ПРЕЙСКУРАНТ
на гостиничные услуги в пансионате «Альянс»
Лечебно-профилактического учреждения «Железноводская бальнеогрязелечебница»
(стоимость 1 койко-дня с НДС 20 %).
Периоды | 01.05.23 - 28.05.23 | 29.05.23 - 06.08.23 | 07.08.23 - 12.11.23 | 13.11.23 - 03.03.24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Взрослые 1 к/д, руб. | Дети 1 к/д, руб. | Взрослые 1 к/д, руб. | Дети 1 к/д, руб. | Взрослые 1 к/д, руб. | Дети 1 к/д, руб. | Взрослые 1 к/д, руб. | Дети 1 к/д, руб. |
3К1м1к | 3 Категория | Одноместный Эконом Класса | ||||||||
Основное место в номере | 2700 | 2640 | 3360 | 2460 | ||||||
Дополнительное место | 1620 | 1296 | 1584 | 1272 | 2016 | 1608 | 1476 | 1176 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 2700 | 2640 | 3360 | 2460 | ||||||
3К2м1к | 3 Категория | Двухместный Эконом Класса | ||||||||
Основное место в номере | 1920 | 1536 | 1800 | 1440 | 2400 | 1920 | 1740 | 1392 | ||
Дополнительное место | 1152 | 924 | 1080 | 864 | 1440 | 1152 | 1044 | 840 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3840 | 3600 | 4800 | 3480 | ||||||
1К2м1к | 1 Категория | Двухместный Стандартный | ||||||||
Основное место в номере | 2700 | 2160 | 2640 | 2112 | 3000 | 2400 | 2280 | 1824 | ||
Дополнительное место | 2160 | 1728 | 2112 | 1692 | 2400 | 1920 | 1824 | 1464 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5400 | 5280 | 6000 | 4560 | ||||||
1К1м1к | 1 Категория | Одноместный Улучшенный | ||||||||
Основное место в номере | 3720 | 3600 | 4440 | 3480 | ||||||
Дополнительное место | 2976 | 2376 | 2880 | 2304 | 3552 | 2844 | 2784 | 2232 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3720 | 3600 | 4440 | 3480 | ||||||
1К2м1кП | 1 Категория | Двухместный Улучшенный Премиум | ||||||||
Основное место в номере | 3480 | 2784 | 3360 | 2688 | 4200 | 3360 | 3240 | 2592 | ||
Дополнительное место | 2784 | 2232 | 2688 | 2148 | 3360 | 2688 | 2592 | 2076 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6960 | 6720 | 8400 | 6480 | ||||||
1К2м2к | 1 Категория | Двухместный Двухкомнатный Улучшенный | ||||||||
Основное место в номере | 3720 | 2976 | 3600 | 2880 | 4440 | 3552 | 3480 | 2784 | ||
Дополнительное место | 2976 | 2376 | 2880 | 2304 | 3552 | 2844 | 2784 | 2232 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7440 | 7200 | 8880 | 6960 | ||||||
Л2м2к | ЛЮКС | Двухместный Двухкомнатный Люкс | ||||||||
Основное место в номере | 4080 | 3264 | 3960 | 3168 | 5160 | 4128 | 3600 | 2880 | ||
Дополнительное место | 3264 | 2616 | 3168 | 2532 | 4128 | 3300 | 2880 | 2304 | ||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 8160 | 7920 | 10320 | 7200 |
В стоимость входит: проживание.
Стоимость проживания детей в возрасте до 4-х лет — 360 рублей за 1 койко-день с учетом НДС, независимо от категории номера, при условии размещения ребенка без предоставления основного места и питания.