Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
Показания: Заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, мочевыделительной системы, заболевания органов дыхания, общее оздоровление, синдром хронической усталости.
Ожидаемые эффекты: профилактическое лечение, улучшение самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального напряжения, санация очагов хронической инфекции.
Перечень и объем медицинских услуг ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
| Диагностика | ||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение - повторный прием врача-терапевта (при необходимости ежедневно) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов: оториноларинголога, гинеколога или уролога (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализы крови: - общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ЭКГ (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
| 2 | Грязевые аппликации: общая, местная, электрогрязелечение или мелкие грязевые процедуры | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (при противопоказаниях ванны на пресной воде) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Лечебные души: Шарко, циркулярный или восходящий | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Лечебные микроклизмы | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | Орошение десен или орошение лица минеральной водой | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 7 | Ингаляции с минеральной водой или лекарственные | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Галокамера (соляная пещера) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 9 | Классический массаж (1,5 ед.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Один из видов аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия, УФО или | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" или "Мультимаг" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 11 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | Терренкур - дозированная ходьба | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
Перечень и объем медицинских услуг ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
| Диагностика | ||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача общей практики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение - повторный прием врача общей практики (при необходимости ежедневно) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов: оториноларинголога или уролога (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализы крови: - общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ЭКГ (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
| 2 | Грязевые аппликации: местная, электрогрязелечение или мелкие грязевые процедуры | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (при противопоказаниях ванны на пресной воде) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4 | Лечебные души: Шарко, циркулярный или восходящий | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Орошение десен минеральной водой или орошение лица | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Ингаляции лекарственные | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 7 | Ингаляции с минеральной водой | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 8 | Галокамера (соляная пещера) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | Классический массаж (1,5 ед.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Различные виды аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия, УФО или | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" или "Мультимаг" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 11 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | Терренкур - дозированная ходьба | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
