ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 550 | 3 550 | 3 150 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 750 | 4 150 | 3 650 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 350 | 5 350 | 4 600 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 750 | 5 150 | 4 450 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 150 | 5 350 | 4 600 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 250 | 5 900 | 5 050 |
с 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 300 | 4 550 | 3 750 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 250 | 5 200 | 4 300 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 450 | 6 450 | 5 350 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 750 | 6 200 | 5 150 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 150 | 6 450 | 5 350 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 550 | 7 400 | 6 200 |
с 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 000 | 4 350 | 3 600 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 950 | 5 000 | 4 150 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 100 | 6 100 | 5 050 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 300 | 5 900 | 4 900 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 600 | 6 100 | 5 050 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 100 | 7 100 | 5 900 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 900 | 4 950 | 4 100 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 850 | 5 600 | 4 650 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 300 | 7 300 | 6 100 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 050 | 7 050 | 5 900 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 400 | 7 300 | 6 100 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 650 | 8 800 | 7 350 |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 300 | 3 900 | 3 200 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 300 | 4 550 | 3 750 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 900 | 5 900 | 4 900 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 950 | 5 650 | 4 700 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 300 | 5 900 | 4 900 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 200 | 6 500 | 5 400 |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 300 | 4 550 | 3 750 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 350 | 5 250 | 4 350 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 800 | 6 800 | 5 650 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 350 | 6 600 | 5 500 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 650 | 6 800 | 5 650 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 150 | 7 800 | 6 500 |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 300 | 3 900 | 3 200 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 300 | 4 550 | 3 750 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 900 | 5 900 | 4 900 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 950 | 5 650 | 4 700 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 300 | 5 900 | 4 900 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 200 | 6 500 | 5 400 |
