ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5503 5503 150
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 7504 1503 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 3505 3504 600
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7505 1504 450
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 1505 3504 600
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2505 9005 050

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3004 5503 750
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 2505 2004 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4506 4505 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 7506 2005 150
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 1506 4505 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 5507 4006 200

с 11.05.2026 по 30.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0004 3503 600
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 9505 0004 150
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 1006 1005 050
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 3005 9004 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 6006 1005 050
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 1007 1005 900

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 9004 9504 100
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 8505 6004 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3007 3006 100
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 0507 0505 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 4007 3006 100
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 6508 8007 350

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3003 9003 200
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 3004 5503 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9005 9004 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 9505 6504 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 3005 9004 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2006 5005 400

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3004 5503 750
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 3505 2504 350
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 8006 8005 650
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 3506 6005 500
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 6506 8005 650
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 1507 8006 500

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3003 9003 200
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 3004 5503 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9005 9004 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 9505 6504 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 3005 9004 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2006 5005 400