ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.

С 01.03.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 9503 1502 450
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 9503 6503 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 7504 7504 050
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 7504 5503 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 1504 7504 050
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 8 3504 8504 150

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 2503 9003 450
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 4504 5003 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5505 5504 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 1505 3504 600
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 5505 5504 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 2506 4005 450

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 1503 8503 400
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 3504 4503 850
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 4505 4504 700
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 9505 2504 500
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 3505 4504 700
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 0506 3005 350

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 9504 2503 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 1504 8504 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3006 3005 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 6506 1005 200
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 0506 3005 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 6507 6006 400

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5503 5503 150
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 7504 1503 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 3505 3504 600
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7505 1504 450
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 1505 3504 600
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2505 9005 050

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 7504 1503 600
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 9504 7504 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 2006 2005 300
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 4506 0005 100
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 8506 2005 300
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 6507 1006 000

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5503 5503 150
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 7504 1503 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 3505 3504 600
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7505 1504 450
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 1505 3504 600
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2505 9005 050