ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 5 950 | 3 650 | 3 200 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 4 750 | 4 750 | 4 050 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 7 750 | 4 550 | 3 900 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 150 | 4 750 | 4 050 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 8 350 | 4 850 | 4 150 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 450 | 4 500 | 3 900 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 550 | 5 550 | 4 750 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 150 | 5 350 | 4 600 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 550 | 5 550 | 4 750 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 250 | 6 400 | 5 450 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 350 | 4 450 | 3 850 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 450 | 5 450 | 4 700 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 950 | 5 250 | 4 500 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 350 | 5 450 | 4 700 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 050 | 6 300 | 5 350 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 150 | 4 850 | 4 200 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 300 | 6 300 | 5 350 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 650 | 6 100 | 5 200 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 050 | 6 300 | 5 350 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 13 650 | 7 600 | 6 400 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 750 | 4 150 | 3 650 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 350 | 5 350 | 4 600 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 750 | 5 150 | 4 450 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 150 | 5 350 | 4 600 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 250 | 5 900 | 5 050 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 950 | 4 750 | 4 100 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 200 | 6 200 | 5 300 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 450 | 6 000 | 5 100 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 850 | 6 200 | 5 300 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 12 650 | 7 100 | 6 000 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 750 | 4 150 | 3 650 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 350 | 5 350 | 4 600 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 750 | 5 150 | 4 450 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 150 | 5 350 | 4 600 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 250 | 5 900 | 5 050 |