ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 18.11.2024 по 27.12.2024
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 4 600 | 4 600 | 3 650 | ||
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 750 | 3 950 | 3 250 | ||
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 750 | 4 450 | 4 000 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 5 550 | 5 550 | 4 850 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 8 550 | 5 350 | 4 700 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 950 | 5 550 | 4 850 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 9 150 | 5 650 | 4 950 |
С 28.12.2024 по 12.01.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 450 | 5 450 | 4 150 | ||
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 6 950 | 4 550 | 3 600 | ||
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 8 050 | 5 100 | 4 550 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 6 400 | 6 400 | 5 550 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 10 250 | 6 200 | 5 400 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 650 | 6 400 | 5 550 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 12 050 | 7 100 | 6 100 |
С 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 750 | 4 450 | 4 000 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 5 550 | 5 550 | 4 850 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 8 550 | 5 350 | 4 700 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 950 | 5 550 | 4 850 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 9 150 | 5 650 | 4 950 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 350 | 5 400 | 4 800 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 450 | 6 450 | 5 650 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 050 | 6 250 | 5 500 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 450 | 6 450 | 5 650 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 12 150 | 7 300 | 6 350 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 250 | 5 350 | 4 750 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 350 | 6 350 | 5 600 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 850 | 6 150 | 5 400 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 250 | 6 350 | 5 600 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 950 | 7 200 | 6 250 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 9 050 | 5 750 | 5 100 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 7 200 | 7 200 | 6 250 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 11 550 | 7 000 | 6 100 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 950 | 7 200 | 6 250 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 14 550 | 8 500 | 7 300 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 650 | 5 050 | 4 550 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 250 | 6 250 | 5 500 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 650 | 6 050 | 5 350 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 050 | 6 250 | 5 500 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 150 | 6 800 | 5 950 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 850 | 5 650 | 5 000 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 7 100 | 7 100 | 6 200 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 11 350 | 6 900 | 6 000 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 750 | 7 100 | 6 200 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 13 550 | 8 000 | 6 900 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 650 | 5 050 | 4 550 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 250 | 6 250 | 5 500 | ||
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 650 | 6 050 | 5 350 | ||
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 050 | 6 250 | 5 500 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 150 | 6 800 | 5 950 |