ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 650 | 4 650 | 4 250 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 850 | 5 250 | 4 750 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 450 | 6 450 | 5 700 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 850 | 6 250 | 5 550 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 250 | 6 450 | 5 700 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 350 | 7 000 | 6 150 |
с 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 600 | 5 850 | 5 050 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 550 | 6 500 | 5 600 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 750 | 7 750 | 6 650 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 050 | 7 500 | 6 450 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 450 | 7 750 | 6 650 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 850 | 8 700 | 7 500 |
с 11.05.2026 по 31.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 300 | 5 650 | 4 900 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 250 | 6 300 | 5 450 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 400 | 7 400 | 6 350 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 600 | 7 200 | 6 200 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 900 | 7 400 | 6 350 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 400 | 8 400 | 7 200 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 9 200 | 6 250 | 5 400 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 10 150 | 6 900 | 5 950 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 600 | 8 600 | 7 400 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 12 350 | 8 350 | 7 200 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 12 700 | 8 600 | 7 400 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 14 950 | 10 100 | 8 650 |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 600 | 5 200 | 4 500 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 600 | 5 850 | 5 050 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 200 | 7 200 | 6 200 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 250 | 6 950 | 6 000 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 600 | 7 200 | 6 200 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 500 | 7 800 | 6 700 |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 600 | 5 850 | 5 050 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 650 | 6 550 | 5 650 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 100 | 8 100 | 6 950 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 650 | 7 900 | 6 800 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 950 | 8 100 | 6 950 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 450 | 9 100 | 7 800 |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 600 | 5 200 | 4 500 | ||
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 600 | 5 850 | 5 050 | ||
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 200 | 7 200 | 6 200 | ||
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 250 | 6 950 | 6 000 | ||
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 600 | 7 200 | 6 200 | ||
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 500 | 7 800 | 6 700 |