ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6504 6504 250
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 8505 2504 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4506 4505 700
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 8506 2505 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2506 4505 700
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 3507 0006 150

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 6005 8505 050
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 5506 5005 600
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 7507 7506 650
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 0507 5006 450
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 4507 7506 650
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 8508 7007 500

с 11.05.2026 по 31.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 3005 6504 900
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 2506 3005 450
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 4007 4006 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 6007 2006 200
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 9007 4006 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 4008 4007 200

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт9 2006 2505 400
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт10 1506 9005 950
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 6008 6007 400
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 12 3508 3507 200
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 12 7008 6007 400
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 14 95010 1008 650

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 6005 2004 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 6005 8505 050
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 2007 2006 200
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 2506 9506 000
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 6007 2006 200
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 5007 8006 700

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 6005 8505 050
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 6506 5505 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 1008 1006 950
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 6507 9006 800
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 9508 1006 950
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 4509 1007 800

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 6005 2004 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 6005 8505 050
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 2007 2006 200
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 2506 9506 000
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 6007 2006 200
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 5007 8006 700
НАЛИЧИЕ МЕСТ