ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 050 | 3 750 | 3 300 | 3 050 | 2 700 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 4 850 | 4 850 | 4 150 | 3 400 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 7 850 | 4 650 | 4 000 | 3 800 | 3 250 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 250 | 4 850 | 4 150 | 3 950 | 3 400 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 8 450 | 4 950 | 4 250 | 4 000 | 3 450 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 500 | 4 550 | 3 950 | 3 700 | 3 200 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 600 | 5 600 | 4 800 | 3 900 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 200 | 5 400 | 4 650 | 4 350 | 3 750 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 600 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 3 900 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 300 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 4 450 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 400 | 4 500 | 3 900 | 3 650 | 3 150 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 500 | 5 500 | 4 750 | 3 850 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 000 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 3 700 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 400 | 5 500 | 4 750 | 4 400 | 3 850 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 100 | 6 350 | 5 400 | 5 100 | 4 350 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 200 | 4 900 | 4 250 | 3 950 | 3 450 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 350 | 6 350 | 5 400 | 4 350 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 700 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 4 250 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 100 | 6 350 | 5 400 | 5 100 | 4 350 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 13 700 | 7 650 | 6 450 | 6 150 | 5 200 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 800 | 4 200 | 3 700 | 3 400 | 3 000 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 400 | 5 400 | 4 650 | 3 750 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 800 | 5 200 | 4 500 | 4 200 | 3 650 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 200 | 5 400 | 4 650 | 4 350 | 3 750 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 300 | 5 950 | 5 100 | 4 800 | 4 100 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 000 | 4 800 | 4 150 | 3 850 | 3 350 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 250 | 6 250 | 5 350 | 4 300 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 500 | 6 050 | 5 150 | 4 850 | 4 150 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 900 | 6 250 | 5 350 | 5 050 | 4 300 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 12 700 | 7 150 | 6 050 | 5 750 | 4 900 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 800 | 4 200 | 3 700 | 3 400 | 3 000 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 400 | 5 400 | 4 650 | 3 750 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 800 | 5 200 | 4 500 | 4 200 | 3 650 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 200 | 5 400 | 4 650 | 4 350 | 3 750 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 300 | 5 950 | 5 100 | 4 800 | 4 100 |