ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

С 01.03.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 0503 2502 5502 6502 100
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 0503 7503 3003 0502 700
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 8504 8504 1503 400
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 8504 6504 0003 8003 250
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 2504 8504 1503 9503 400
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 8 4504 9504 2504 0003 450

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3003 9503 5003 2502 850
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 5004 5503 9503 7003 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6005 6004 8003 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 2005 4004 6504 3503 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 6005 6004 8004 5003 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 3006 4505 5005 2004 450

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 2003 9003 4503 1502 750
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 4004 5003 9003 6503 150
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5005 5004 7503 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 0005 3004 5504 2503 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 4005 5004 7504 4003 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 1006 3505 4005 1004 350

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0004 3003 7503 5003 050
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 2004 9004 2503 9503 450
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3506 3505 4004 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 7006 1505 2504 9504 250
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 1006 3505 4005 1004 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 7007 6506 4506 1505 200

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6003 6003 2002 9002 600
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 8004 2003 7003 4003 000
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 4005 4004 6503 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 8005 2004 5004 2003 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 2005 4004 6504 3503 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 3005 9505 1004 8004 100

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 8004 2003 6503 4002 950
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 0004 8004 1503 8503 350
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 2506 2505 3504 300
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 5006 0505 1504 8504 150
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 9006 2505 3505 0504 300
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 7007 1506 0505 7504 900

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6003 6003 2002 9002 600
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 8004 2003 7003 4003 000
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 4005 4004 6503 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 8005 2004 5004 2003 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 2005 4004 6504 3503 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 3005 9505 1004 8004 100
НАЛИЧИЕ МЕСТ