ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6003 6003 2002 9002 600
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 8004 2003 7003 4003 000
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 4005 4004 6503 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 8005 2004 5004 2003 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 2005 4004 6504 3503 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 3005 9505 1004 8004 100

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0504 3003 5003 4502 950
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 0004 9504 0504 0003 350
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 2006 2005 1004 200
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 5005 9504 9004 8004 100
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 9006 2005 1005 0004 200
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 3007 1505 9505 7504 950

с 11.05.2026 по 30.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 7504 1003 3503 3002 800
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 7004 7503 9003 8003 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 8505 8504 8004 000
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 0505 6504 6504 5503 800
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 3505 8504 8004 7004 000
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 8506 8505 6505 5004 700

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 6504 7003 8503 8003 200
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 6005 3504 4004 3003 650
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0507 0505 8504 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 8006 8005 6505 5004 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 1507 0505 8505 7004 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 4008 5507 1006 9005 900

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 0503 6502 9502 9502 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 0504 3003 5003 4502 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6505 6504 6503 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7005 4004 4504 3503 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 0505 6504 6504 5503 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 9506 2505 1505 0004 300

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0504 3003 5003 4502 950
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 1005 0004 1004 0003 400
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 5506 5505 4004 500
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 1006 3505 2505 1004 300
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 4006 5505 4005 2504 500
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 9007 5506 2506 0505 200

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 0503 6502 9502 9502 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 0504 3003 5003 4502 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 6505 6504 6503 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7005 4004 4504 3503 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 0505 6504 6504 5503 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 9506 2505 1505 0004 300
НАЛИЧИЕ МЕСТ