Оформление от 3-х суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
Показания: Общее оздоровление, синдром хронической усталости.
Ожидаемые эффекты: улучшение самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального напряжения.
Перечень и объем медицинских услуг ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
| Диагностика | |||||||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение - повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Лечение | |||||||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |
| 2 | Ингаляция с минеральной водой или ингаляция лекарственная | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 3 | Галокамера (соляная пещера) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | Орошение десен минеральной водой | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 5 | Один из видов аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия или УФО-терапия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 6 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 7 | Терренкур - дозированная ходьба | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
Перечень и объем медицинских услуг ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
| Диагностика | ||||||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача общей практики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение - повторный прием врача общей практики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Лечение | ||||||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
| 2 | Ингаляция с минеральной водой | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 3 | Ингаляция лекарственная | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Галокамера (соляная пещера) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | Один из видов аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия или УФО-терапия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 7 | Терренкур - дозированная ходьба | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
