ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.
С 01.03.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 950 | 4 150 | 3 450 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 950 | 4 650 | 4 200 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 750 | 5 750 | 5 050 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 750 | 5 550 | 4 900 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 150 | 5 750 | 5 050 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 350 | 5 850 | 5 150 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 350 | 5 000 | 4 550 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 550 | 5 600 | 5 000 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 650 | 6 650 | 5 850 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 250 | 6 450 | 5 700 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 650 | 6 650 | 5 850 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 350 | 7 500 | 6 550 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 250 | 4 950 | 4 500 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 450 | 5 550 | 4 950 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 550 | 6 550 | 5 800 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 050 | 6 350 | 5 600 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 450 | 6 550 | 5 800 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 150 | 7 400 | 6 450 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 050 | 5 350 | 4 800 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 250 | 5 950 | 5 300 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 400 | 7 400 | 6 450 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 750 | 7 200 | 6 300 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 12 150 | 7 400 | 6 450 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 14 750 | 8 700 | 7 500 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 650 | 4 650 | 4 250 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 850 | 5 250 | 4 750 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 450 | 6 450 | 5 700 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 850 | 6 250 | 5 550 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 250 | 6 450 | 5 700 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 350 | 7 000 | 6 150 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 850 | 5 250 | 4 700 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 050 | 5 850 | 5 200 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 300 | 7 300 | 6 400 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 550 | 7 100 | 6 200 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 950 | 7 300 | 6 400 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 750 | 8 200 | 7 100 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 650 | 4 650 | 4 250 | ||
1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 850 | 5 250 | 4 750 | ||
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 450 | 6 450 | 5 700 | ||
ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 850 | 6 250 | 5 550 | ||
ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 250 | 6 450 | 5 700 | ||
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 350 | 7 000 | 6 150 |