ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.

С 01.03.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9504 1503 450
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 9504 6504 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7505 7505 050
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 7505 5504 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 1505 7505 050
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 3505 8505 150

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3505 0004 550
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 5505 6005 000
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6506 6505 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 2506 4505 700
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 6506 6505 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 3507 5006 550

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 2504 9504 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 4505 5504 950
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 5506 5505 800
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 0506 3505 600
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 4506 5505 800
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 1507 4006 450

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 0505 3504 800
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 2505 9505 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 4007 4006 450
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 7507 2006 300
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 12 1507 4006 450
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 14 7508 7007 500

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6504 6504 250
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 8505 2504 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4506 4505 700
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 8506 2505 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2506 4505 700
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 3507 0006 150

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 8505 2504 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 0505 8505 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3007 3006 400
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 5507 1006 200
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 9507 3006 400
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 7508 2007 100

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6504 6504 250
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 8505 2504 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4506 4505 700
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 8506 2505 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2506 4505 700
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 3507 0006 150