ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 13.05.2024 по 01.09.2024
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 2 850 | 2 850 | 1 800 | 1 450 | |
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 950 | 2 100 | 1 350 | 1 700 | 1 100 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 450 | 2 850 | 2 350 | 2 300 | 1 900 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 3 750 | 3 750 | 3 050 | 2 450 | |
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 6 850 | 3 550 | 2 900 | 2 850 | 2 350 |
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 7 250 | 3 750 | 3 050 | 3 000 | 2 450 |
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 7 950 | 4 100 | 3 350 | 3 300 | 2 700 |
С 02.09.2024 по 17.11.2024
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 3 550 | 3 550 | 2 250 | 1 850 | |
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 050 | 2 650 | 1 700 | 2 150 | 1 400 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 150 | 3 200 | 2 650 | 2 600 | 2 150 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 4 500 | 4 500 | 3 650 | 2 950 | |
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 8 350 | 4 300 | 3 500 | 3 450 | 2 850 |
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 750 | 4 500 | 3 650 | 3 600 | 2 950 |
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 10 150 | 5 200 | 4 200 | 4 200 | 3 400 |
С 18.11.2024 по 27.12.2024
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 2 700 | 2 700 | 1 750 | 1 400 | |
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 850 | 2 050 | 1 350 | 1 650 | 1 100 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 850 | 2 550 | 2 100 | 2 050 | 1 700 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 3 650 | 3 650 | 2 950 | 2 400 | |
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 6 650 | 3 450 | 2 800 | 2 800 | 2 250 |
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 7 050 | 3 650 | 2 950 | 2 950 | 2 400 |
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 7 250 | 3 750 | 3 050 | 3 000 | 2 450 |
С 28.12.2024 по 12.01.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 3 550 | 3 550 | 2 250 | 1 850 | |
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 050 | 2 650 | 1 700 | 2 150 | 1 400 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 150 | 3 200 | 2 650 | 2 600 | 2 150 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 4 500 | 4 500 | 3 650 | 2 950 | |
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 8 350 | 4 300 | 3 500 | 3 450 | 2 850 |
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 750 | 4 500 | 3 650 | 3 600 | 2 950 |
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 10 150 | 5 200 | 4 200 | 4 200 | 3 400 |
С 13.01.2025 по 02.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2К1м1к | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. 2 категории | 2 700 | 2 700 | 1 750 | 1 400 | |
2К2м1к | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 850 | 2 050 | 1 350 | 1 650 | 1 100 |
1К2м1к | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 850 | 2 550 | 2 100 | 2 050 | 1 700 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный | 3 650 | 3 650 | 2 950 | 2 400 | |
ДС2м1к | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-мест. 1-комн. | 6 650 | 3 450 | 2 800 | 2 800 | 2 250 |
ДС2м2к1 | ДЖУНИОР СЮИТ | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 7 050 | 3 650 | 2 950 | 2 950 | 2 400 |
Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местн. 2-комн. | 7 250 | 3 750 | 3 050 | 3 000 | 2 450 |