ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 12.05.2025 по 31.08.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 100 | 2 800 | 2 350 | 2 300 | 1 900 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 300 | 3 400 | 2 800 | 2 750 | 2 300 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 400 | 4 400 | 3 650 | 2 950 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 900 | 4 200 | 3 450 | 3 400 | 2 800 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 300 | 4 400 | 3 650 | 3 550 | 2 950 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 000 | 5 250 | 4 300 | 4 250 | 3 500 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 900 | 3 200 | 2 650 | 2 600 | 2 150 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 100 | 3 800 | 3 150 | 3 100 | 2 550 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 250 | 5 250 | 4 300 | 3 500 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 600 | 5 050 | 4 150 | 4 100 | 3 350 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 000 | 5 250 | 4 300 | 4 250 | 3 500 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 600 | 6 550 | 5 350 | 5 300 | 4 300 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 500 | 2 500 | 2 100 | 2 050 | 1 700 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 5 700 | 3 100 | 2 600 | 2 500 | 2 100 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 300 | 4 300 | 3 550 | 2 900 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 700 | 4 100 | 3 400 | 3 300 | 2 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 100 | 4 300 | 3 550 | 3 500 | 2 900 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 200 | 4 850 | 4 000 | 3 900 | 3 250 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 700 | 3 100 | 2 550 | 2 500 | 2 100 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 900 | 3 700 | 3 050 | 3 000 | 2 500 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 150 | 5 150 | 4 250 | 3 450 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 400 | 4 950 | 4 050 | 4 000 | 3 300 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 800 | 5 150 | 4 250 | 4 150 | 3 450 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 600 | 6 050 | 4 950 | 4 900 | 4 000 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 500 | 2 500 | 2 100 | 2 050 | 1 700 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 5 700 | 3 100 | 2 600 | 2 500 | 2 100 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 300 | 4 300 | 3 550 | 2 900 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 700 | 4 100 | 3 400 | 3 300 | 2 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 100 | 4 300 | 3 550 | 3 500 | 2 900 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 200 | 4 850 | 4 000 | 3 900 | 3 250 |