ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 500 | 2 500 | 2 100 | 2 050 | 1 700 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 5 700 | 3 100 | 2 600 | 2 500 | 2 100 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 300 | 4 300 | 3 550 | 2 900 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 700 | 4 100 | 3 400 | 3 300 | 2 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 100 | 4 300 | 3 550 | 3 500 | 2 900 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 200 | 4 850 | 4 000 | 3 900 | 3 250 |
с 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 750 | 3 000 | 2 200 | 2 400 | 1 900 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 700 | 3 650 | 2 750 | 2 950 | 2 300 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 900 | 4 900 | 3 800 | 3 150 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 200 | 4 650 | 3 600 | 3 750 | 3 050 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 600 | 4 900 | 3 800 | 3 950 | 3 150 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 000 | 5 850 | 4 650 | 4 700 | 3 900 |
с 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 450 | 2 800 | 2 050 | 2 250 | 1 750 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 400 | 3 450 | 2 600 | 2 750 | 2 150 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 550 | 4 550 | 3 500 | 2 950 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 750 | 4 350 | 3 350 | 3 500 | 2 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 050 | 4 550 | 3 500 | 3 650 | 2 950 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 550 | 5 550 | 4 350 | 4 450 | 3 650 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 350 | 3 400 | 2 550 | 2 750 | 2 150 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 300 | 4 050 | 3 100 | 3 250 | 2 600 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 750 | 5 750 | 4 550 | 3 800 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 500 | 5 500 | 4 350 | 4 450 | 3 650 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 850 | 5 750 | 4 550 | 4 650 | 3 800 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 100 | 7 250 | 5 800 | 5 850 | 4 850 |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 750 | 2 350 | 1 650 | 1 900 | 1 450 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 5 750 | 3 000 | 2 200 | 2 400 | 1 850 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 350 | 4 350 | 3 350 | 2 850 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 400 | 4 100 | 3 150 | 3 300 | 2 650 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 7 750 | 4 350 | 3 350 | 3 500 | 2 850 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 650 | 4 950 | 3 850 | 3 950 | 3 250 |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 750 | 3 000 | 2 200 | 2 400 | 1 900 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 800 | 3 700 | 2 800 | 2 950 | 2 350 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 250 | 5 250 | 4 100 | 3 450 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 800 | 5 050 | 3 950 | 4 050 | 3 250 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 100 | 5 250 | 4 100 | 4 200 | 3 450 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 600 | 6 250 | 4 950 | 5 000 | 4 150 |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 750 | 2 350 | 1 650 | 1 900 | 1 450 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 5 750 | 3 000 | 2 200 | 2 400 | 1 850 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 4 350 | 4 350 | 3 350 | 2 850 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 7 400 | 4 100 | 3 150 | 3 300 | 2 650 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 7 750 | 4 350 | 3 350 | 3 500 | 2 850 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 650 | 4 950 | 3 850 | 3 950 | 3 250 |