ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5002 5002 1002 0501 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7003 1002 6002 5002 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 3004 3003 5502 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 7004 1003 4003 3002 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 1004 3003 5503 5002 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 2004 8504 0003 9003 250

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7503 0002 2002 4001 900
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 7003 6502 7502 9502 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 9004 9003 8003 150
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 2004 6503 6003 7503 050
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 6004 9003 8003 9503 150
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 0005 8504 6504 7003 900

с 11.05.2026 по 30.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 4502 8002 0502 2501 750
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 4003 4502 6002 7502 150
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5504 5503 5002 950
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 7504 3503 3503 5002 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 0504 5503 5003 6502 950
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 5505 5504 3504 4503 650

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3503 4002 5502 7502 150
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 3004 0503 1003 2502 600
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7505 7504 5503 800
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 5005 5004 3504 4503 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 8505 7504 5504 6503 800
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 1007 2505 8005 8504 850

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 7502 3501 6501 9001 450
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7503 0002 2002 4001 850
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 3504 3503 3502 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 4004 1003 1503 3002 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 7 7504 3503 3503 5002 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 8 6504 9503 8503 9503 250

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7503 0002 2002 4001 900
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 8003 7002 8002 9502 350
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2505 2504 1003 450
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 8005 0503 9504 0503 250
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 1005 2504 1004 2003 450
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 6006 2504 9505 0004 150

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 7502 3501 6501 9001 450
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7503 0002 2002 4001 850
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 3504 3503 3502 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 4004 1003 1503 3002 650
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 7 7504 3503 3503 5002 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 8 6504 9503 8503 9503 250
НАЛИЧИЕ МЕСТ