ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 3 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

С 01.03.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 0502 2501 5501 8501 300
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 0502 7502 3002 2501 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт3 8503 8503 1502 600
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 6 8503 6503 0003 0002 450
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 7 2503 8503 1503 1502 600
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 7 4503 9503 2503 2002 650

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2002 8502 4002 3501 950
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 4003 4502 8502 8002 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5004 5003 7003 000
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 1004 3003 5503 5002 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 5004 5003 7003 6503 000
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 2005 3504 4004 3003 550

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 1002 8002 3502 3001 900
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 3003 4002 8002 7502 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 4004 4003 6502 950
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 9004 2003 4503 4002 800
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 3004 4003 6503 5502 950
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 0005 2504 3004 2503 500

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9003 2002 6502 6002 150
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 1003 8003 1503 1002 550
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2505 2504 3003 500
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 6005 0504 1504 1003 350
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 0005 2504 3004 2503 500
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 6006 5505 3505 3004 300

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5002 5002 1002 0501 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7003 1002 6002 5002 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 3004 3003 5502 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 7004 1003 4003 3002 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 1004 3003 5503 5002 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 2004 8504 0003 9003 250

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7003 1002 5502 5002 100
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 9003 7003 0503 0002 500
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 1505 1504 2503 450
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 4004 9504 0504 0003 300
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 8005 1504 2504 1503 450
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 6006 0504 9504 9004 000

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5002 5002 1002 0501 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7003 1002 6002 5002 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 3004 3003 5502 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 7004 1003 4003 3002 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 1004 3003 5503 5002 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 2004 8504 0003 9003 250
НАЛИЧИЕ МЕСТ