ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

С 13.01.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт6 7004 4003 9503 5503 200
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 5 5005 5004 8003 900
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит8 5005 3004 6504 3003 750
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит8 9005 5004 8004 4503 900
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс9 1005 6004 9004 5003 950

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт8 2505 3004 7004 3003 800
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 6 3506 3505 5504 500
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит9 9506 1505 4004 9504 350
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит10 3506 3505 5505 1004 500
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс12 0507 2006 2505 8005 050

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт8 1505 2504 6504 2503 750
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 6 2506 2505 5004 450
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит9 7506 0505 3004 8504 300
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит10 1506 2505 5005 0004 450
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс11 8507 1006 1505 7004 950

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт8 9505 6505 0004 5504 050
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 7 1007 1006 1504 950
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит11 4506 9006 0005 5504 850
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит11 8507 1006 1505 7004 950
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс14 4508 4007 2006 7505 800

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт7 5504 9504 4504 0003 600
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 6 1506 1505 4004 350
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит9 5505 9505 2504 8004 250
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит9 9506 1505 4004 9504 350
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс11 0506 7005 8505 4004 700

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт8 7505 5504 9004 4503 950
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 7 0007 0006 1004 900
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит11 2506 8005 9005 4504 750
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит11 6507 0006 1005 6504 900
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс13 4507 9006 8006 3505 500

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный стандарт7 5504 9504 4504 0003 600
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный улучшенный 6 1506 1505 4004 350
ДС2м1кДжуниор Сюит2-местный 1-комнатный джуниор сюит9 5505 9505 2504 8004 250
ДС2м2кДжуниор Сюит2-местный 2-комнатный джуниор сюит9 9506 1505 4004 9504 350
Л2м2кЛЮКС2-местный 2-комнатный люкс11 0506 7005 8505 4004 700
НАЛИЧИЕ МЕСТ