ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 12.05.2025 по 31.08.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 950 | 4 650 | 4 200 | 3 750 | 3 350 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 150 | 5 250 | 4 650 | 4 250 | 3 750 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 250 | 6 250 | 5 500 | 4 450 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 750 | 6 050 | 5 300 | 4 850 | 4 300 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 150 | 6 250 | 5 500 | 5 000 | 4 450 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 850 | 7 100 | 6 150 | 5 700 | 4 950 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 750 | 5 050 | 4 500 | 4 100 | 3 650 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 950 | 5 650 | 5 000 | 4 550 | 4 050 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 100 | 7 100 | 6 150 | 4 950 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 450 | 6 900 | 6 000 | 5 550 | 4 850 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 850 | 7 100 | 6 150 | 5 700 | 4 950 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 14 450 | 8 400 | 7 200 | 6 750 | 5 800 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 350 | 4 350 | 3 950 | 3 500 | 3 200 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 550 | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 3 600 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 150 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 550 | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 4 250 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 050 | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 4 700 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 550 | 4 950 | 4 400 | 4 000 | 3 550 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 750 | 5 550 | 4 900 | 4 450 | 3 950 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 000 | 7 000 | 6 100 | 4 900 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 250 | 6 800 | 5 900 | 5 450 | 4 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 650 | 7 000 | 6 100 | 5 650 | 4 900 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 450 | 7 900 | 6 800 | 6 350 | 5 500 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 350 | 4 350 | 3 950 | 3 500 | 3 200 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 550 | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 3 600 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 150 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 550 | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 4 250 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 050 | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 4 700 |