ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
С 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 700 | 4 400 | 3 950 | 3 550 | 3 200 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 3 900 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 500 | 5 300 | 4 650 | 4 300 | 3 750 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 900 | 5 500 | 4 800 | 4 450 | 3 900 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 9 100 | 5 600 | 4 900 | 4 500 | 3 950 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 250 | 5 300 | 4 700 | 4 300 | 3 800 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 350 | 6 350 | 5 550 | 4 500 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 350 | 6 350 | 5 550 | 5 100 | 4 500 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 12 050 | 7 200 | 6 250 | 5 800 | 5 050 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 150 | 5 250 | 4 650 | 4 250 | 3 750 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 250 | 6 250 | 5 500 | 4 450 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 750 | 6 050 | 5 300 | 4 850 | 4 300 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 150 | 6 250 | 5 500 | 5 000 | 4 450 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 850 | 7 100 | 6 150 | 5 700 | 4 950 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 950 | 5 650 | 5 000 | 4 550 | 4 050 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 7 100 | 7 100 | 6 150 | 4 950 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 11 450 | 6 900 | 6 000 | 5 550 | 4 850 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 850 | 7 100 | 6 150 | 5 700 | 4 950 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 14 450 | 8 400 | 7 200 | 6 750 | 5 800 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 550 | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 3 600 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 150 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 550 | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 4 250 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 050 | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 4 700 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 8 750 | 5 550 | 4 900 | 4 450 | 3 950 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 7 000 | 7 000 | 6 100 | 4 900 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 11 250 | 6 800 | 5 900 | 5 450 | 4 750 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 11 650 | 7 000 | 6 100 | 5 650 | 4 900 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 13 450 | 7 900 | 6 800 | 6 350 | 5 500 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 550 | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 3 600 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 150 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 9 550 | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 4 250 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 11 050 | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 4 700 |