ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 350 | 4 350 | 3 950 | 3 500 | 3 200 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 550 | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 3 600 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 150 | 6 150 | 5 400 | 4 350 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 550 | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 4 250 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 950 | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 4 350 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 050 | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 4 700 |
с 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 3 850 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 150 | 6 100 | 5 200 | 4 900 | 4 300 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 350 | 7 350 | 6 250 | 5 150 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 5 000 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 050 | 7 350 | 6 250 | 5 900 | 5 150 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 450 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 5 850 |
с 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 900 | 5 250 | 4 500 | 4 200 | 3 700 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 4 150 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 000 | 7 000 | 5 950 | 4 900 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 200 | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 4 800 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 500 | 7 000 | 5 950 | 5 600 | 4 900 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 12 000 | 8 000 | 6 800 | 6 400 | 5 600 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 800 | 5 850 | 5 000 | 4 700 | 4 100 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 750 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 4 550 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 200 | 8 200 | 7 000 | 5 750 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 950 | 7 950 | 6 800 | 6 400 | 5 600 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 12 300 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 5 750 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 14 550 | 9 700 | 8 250 | 7 800 | 6 800 |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 200 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 400 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 3 850 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 4 800 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 850 | 6 550 | 5 600 | 5 250 | 4 600 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 200 | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 4 800 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 100 | 7 400 | 6 300 | 5 950 | 5 200 |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 3 850 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 9 250 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 4 350 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 700 | 7 700 | 6 550 | 5 400 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 11 250 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 5 250 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 400 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 050 | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 6 100 |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 200 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 400 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 3 850 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 4 800 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 850 | 6 550 | 5 600 | 5 250 | 4 600 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 200 | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 4 800 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 100 | 7 400 | 6 300 | 5 950 | 5 200 |