ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)

Оформление от 7 суток проживания. Предоставляется детям от 4-х лет и взрослым.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 3504 3503 9503 5003 200
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 5504 9504 4504 0003 600
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 1506 1505 4004 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 5505 9505 2504 8004 250
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 9506 1505 4004 9504 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 0506 7005 8505 4004 700

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 2005 4504 6504 4003 850
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 1506 1005 2004 9004 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 3507 3506 2505 150
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 6507 1006 0505 7005 000
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 0507 3506 2505 9005 150
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 4508 3007 1006 6505 850

с 11.05.2026 по 30.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 9005 2504 5004 2003 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 8505 9005 0504 7504 150
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 0007 0005 9504 900
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 2006 8005 8005 4504 800
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 5007 0005 9505 6004 900
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 0008 0006 8006 4005 600

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 8005 8505 0004 7004 100
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 7506 5005 5505 2004 550
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 2008 2007 0005 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 9507 9506 8006 4005 600
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 12 3008 2007 0006 6005 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 14 5509 7008 2507 8006 800

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 2004 8004 1003 8503 400
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 2005 4504 6504 4003 850
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 8006 8005 8004 800
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 8506 5505 6005 2504 600
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2006 8005 8005 4504 800
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 1007 4006 3005 9505 200

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт8 2005 4504 6504 4003 850
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт9 2506 1505 2504 9504 350
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 7007 7006 5505 400
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 11 2507 5006 4006 0005 250
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 5507 7006 5506 2005 400
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 0508 7007 4007 0006 100

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 2004 8004 1003 8503 400
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 2005 4504 6504 4003 850
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 8006 8005 8004 800
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 8506 5505 6005 2504 600
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2006 8005 8005 4504 800
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 1007 4006 3005 9505 200
НАЛИЧИЕ МЕСТ