Лечение, проживание (цена 1 койко-дня, руб.)

Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.

с 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2503 2502 8502 6502 300
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 4503 8503 3503 1002 700
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 0505 0504 3003 500
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 4504 8504 1503 9003 350
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 8505 0504 3004 1003 500
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 9505 6004 7504 5003 850

с 16.03.2026 по 10.05.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 9004 1503 3503 3502 800
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 8504 8003 9003 8503 250
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 0506 0504 9504 100
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 3505 8004 7504 6503 950
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 7506 0504 9504 8504 100
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 1507 0005 8005 6004 800

с 11.05.2026 по 30.08.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6003 9503 2003 1502 650
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 5504 6003 7503 7003 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 7005 7004 6503 850
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 9005 5004 5004 4003 750
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 2005 7004 6504 5503 850
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 7006 7005 5005 3504 550

с 31.08.2026 по 15.11.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт7 5004 5503 7003 6503 050
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт8 4505 2004 2504 1503 500
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 9006 9005 7004 700
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 6506 6505 5005 3504 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 11 0006 9005 7005 5504 700
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 2508 4006 9506 7505 750

с 16.11.2026 по 25.12.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9003 5002 8002 8002 350
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 9004 1503 3503 3502 800
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5005 5004 5003 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 5505 2504 3004 2003 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 9005 5004 5004 4003 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 8006 1005 0004 9004 150

с 26.12.2026 по 10.01.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 9004 1503 3503 3502 800
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 9504 8503 9503 9003 300
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4006 4005 2504 350
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 9 9506 2005 1004 9504 200
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 2506 4005 2505 1504 350
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 11 7507 4006 1005 9505 050

с 11.01.2027 по 14.03.2027

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9003 5002 8002 8002 350
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 9004 1503 3503 3502 800
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 5005 5004 5003 750
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 5505 2504 3004 2003 550
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 9005 5004 5004 4003 750
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 8006 1005 0004 9004 150
НАЛИЧИЕ МЕСТ