Лечение, проживание (цена 1 койко-дня, руб.)
Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.
Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 250 | 3 250 | 2 850 | 2 650 | 2 300 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 450 | 3 850 | 3 350 | 3 100 | 2 700 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 050 | 5 050 | 4 300 | 3 500 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 450 | 4 850 | 4 150 | 3 900 | 3 350 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 850 | 5 050 | 4 300 | 4 100 | 3 500 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 950 | 5 600 | 4 750 | 4 500 | 3 850 |
с 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 900 | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 2 800 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 850 | 4 800 | 3 900 | 3 850 | 3 250 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 050 | 6 050 | 4 950 | 4 100 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 350 | 5 800 | 4 750 | 4 650 | 3 950 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 750 | 6 050 | 4 950 | 4 850 | 4 100 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 150 | 7 000 | 5 800 | 5 600 | 4 800 |
с 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 600 | 3 950 | 3 200 | 3 150 | 2 650 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 550 | 4 600 | 3 750 | 3 700 | 3 100 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 700 | 5 700 | 4 650 | 3 850 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 900 | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 3 750 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 9 200 | 5 700 | 4 650 | 4 550 | 3 850 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 10 700 | 6 700 | 5 500 | 5 350 | 4 550 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 7 500 | 4 550 | 3 700 | 3 650 | 3 050 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 8 450 | 5 200 | 4 250 | 4 150 | 3 500 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 900 | 6 900 | 5 700 | 4 700 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 10 650 | 6 650 | 5 500 | 5 350 | 4 550 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 11 000 | 6 900 | 5 700 | 5 550 | 4 700 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 13 250 | 8 400 | 6 950 | 6 750 | 5 750 |
с 16.11.2026 по 25.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 900 | 3 500 | 2 800 | 2 800 | 2 350 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 900 | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 2 800 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 3 750 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 550 | 5 250 | 4 300 | 4 200 | 3 550 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 900 | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 3 750 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 800 | 6 100 | 5 000 | 4 900 | 4 150 |
с 26.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 900 | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 2 800 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 7 950 | 4 850 | 3 950 | 3 900 | 3 300 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 6 400 | 6 400 | 5 250 | 4 350 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 9 950 | 6 200 | 5 100 | 4 950 | 4 200 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 10 250 | 6 400 | 5 250 | 5 150 | 4 350 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 11 750 | 7 400 | 6 100 | 5 950 | 5 050 |
с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 900 | 3 500 | 2 800 | 2 800 | 2 350 |
| 1К2м1кК | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт | 6 900 | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 2 800 |
| 1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 3 750 | |
| ДС2м1к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатный | 8 550 | 5 250 | 4 300 | 4 200 | 3 550 |
| ДС2м2к | Джуниор Сюит | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный | 8 900 | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 3 750 |
| Л2м2к | ЛЮКС | Люкс 2-местный 2-комнатный | 9 800 | 6 100 | 5 000 | 4 900 | 4 150 |