Лечение, проживание (цена 1 койко-дня, руб.)

Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.

С 01.03.2025 по 16.03.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 7002 9002 2002 3501 800
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт5 7003 4002 9502 7502 400
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт4 5004 5003 8003 100
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 7 5004 3003 6503 5002 950
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 7 9004 5003 8003 6503 100
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 8 1004 6003 9003 7003 150

С 17.03.2025 по 11.05.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9503 6003 1502 9502 550
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 1504 2003 6003 4002 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2505 2504 4503 600
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 8505 0504 3004 1003 500
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 2505 2504 4504 2503 600
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 9506 1005 1504 9004 150

С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 8503 5503 1002 9002 500
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 0504 1503 5503 3502 900
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 1505 1504 4003 550
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 6504 9504 2004 0003 400
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 9 0505 1504 4004 1503 550
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 10 7506 0005 0504 8504 100

С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 6503 9503 4003 2002 750
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 8504 5503 9003 7003 150
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 0006 0005 0504 100
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 3505 8004 9004 7003 950
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 7506 0005 0504 8504 100
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 13 3507 3006 1005 9004 900

С 17.11.2025 по 26.12.2025

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2503 2502 8502 6502 300
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 4503 8503 3503 1002 700
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 0505 0504 3003 500
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 4504 8504 1503 9003 350
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 8505 0504 3004 1003 500
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 9505 6004 7504 5003 850

С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт6 4503 8503 3003 1002 700
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт7 6504 4503 8003 6003 100
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 9005 9005 0004 050
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 10 1505 7004 8004 6003 900
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 10 5505 9005 0004 7504 050
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 12 3506 8005 7005 5004 600

С 12.01.2026 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. местоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1К2м1к1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 2503 2502 8502 6502 300
1К2м1кК1 Категория2-местный 1-комнатный 1 категории комфорт6 4503 8503 3503 1002 700
1К1м1к1 Категория1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт5 0505 0504 3003 500
ДС2м1кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 1-комнатный 8 4504 8504 1503 9003 350
ДС2м2кДжуниор СюитДжуниор сюит 2-местный 2-комнатный 8 8505 0504 3004 1003 500
Л2м2кЛЮКСЛюкс 2-местный 2-комнатный 9 9505 6004 7504 5003 850
НАЛИЧИЕ МЕСТ