Лечение, проживание (цена 1 койко-дня, руб.)
Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.
Программа лечения согласно стандартам по заболеваниям указанным в санаторно-курортной карте.
С 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 5 700 | 3 400 | 2 950 | 2 750 | 2 400 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 4 500 | 4 500 | 3 800 | 3 100 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 7 500 | 4 300 | 3 650 | 3 500 | 2 950 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 7 900 | 4 500 | 3 800 | 3 650 | 3 100 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 8 100 | 4 600 | 3 900 | 3 700 | 3 150 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 150 | 4 200 | 3 600 | 3 400 | 2 900 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 250 | 5 250 | 4 450 | 3 600 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 850 | 5 050 | 4 300 | 4 100 | 3 500 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 250 | 5 250 | 4 450 | 4 250 | 3 600 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 950 | 6 100 | 5 150 | 4 900 | 4 150 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 050 | 4 150 | 3 550 | 3 350 | 2 900 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 150 | 5 150 | 4 400 | 3 550 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 650 | 4 950 | 4 200 | 4 000 | 3 400 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 9 050 | 5 150 | 4 400 | 4 150 | 3 550 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 10 750 | 6 000 | 5 050 | 4 850 | 4 100 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 850 | 4 550 | 3 900 | 3 700 | 3 150 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 6 000 | 6 000 | 5 050 | 4 100 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 350 | 5 800 | 4 900 | 4 700 | 3 950 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 750 | 6 000 | 5 050 | 4 850 | 4 100 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 13 350 | 7 300 | 6 100 | 5 900 | 4 900 |
С 17.11.2025 по 26.12.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 450 | 3 850 | 3 350 | 3 100 | 2 700 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 050 | 5 050 | 4 300 | 3 500 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 450 | 4 850 | 4 150 | 3 900 | 3 350 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 850 | 5 050 | 4 300 | 4 100 | 3 500 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 9 950 | 5 600 | 4 750 | 4 500 | 3 850 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 7 650 | 4 450 | 3 800 | 3 600 | 3 100 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 900 | 5 900 | 5 000 | 4 050 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 10 150 | 5 700 | 4 800 | 4 600 | 3 900 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 10 550 | 5 900 | 5 000 | 4 750 | 4 050 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 12 350 | 6 800 | 5 700 | 5 500 | 4 600 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К2м1к | 1 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт | 6 450 | 3 850 | 3 350 | 3 100 | 2 700 |
1К1м1к | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный улучшенный | 5 050 | 5 050 | 4 300 | 3 500 | |
ДС2м1к | Джуниор Сюит | 2-местный 1-комнатный джуниор сюит | 8 450 | 4 850 | 4 150 | 3 900 | 3 350 |
ДС2м2к | Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 850 | 5 050 | 4 300 | 4 100 | 3 500 |
Л2м2к | ЛЮКС | 2-местный 2-комнатный люкс | 9 950 | 5 600 | 4 750 | 4 500 | 3 850 |