| Код услуги | Наименование услуги | Цена для физических лиц, руб. | Цена для физических лиц — детей до 14 лет, руб. |
| 0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 380,00 | 380,00 |
| 0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 380,00 | 380,00 |
| 0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 380,00 | 380,00 |
| 0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 950,00 | 950,00 |
| 0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 1900,00 | 1900,00 |
| 0.01.13.006 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 950,00 | 950,00 |
| 0.01.13.007 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 1900,00 | 1900,00 |
| 0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 380,00 | 380,00 |
| 0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 580,00 | 580,00 |
| 0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 760,00 | 760,00 |
| 0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 950,00 | 950,00 |
| 0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 760,00 | 760,00 |
| 0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 1330,00 | 1330,00 |
| 0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 760,00 | 760,00 |
| 0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 950,00 | 950,00 |
| 0.01.13.022 | Массаж лимфодренажный общий | 2400,00 | 2400,00 |
| 0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 4500,00 | 4500,00 |
| 0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | — | 1150,00 |
| 0.01.13.025 | Вакуумный массаж шеи | 380,00 | — |
| 0.01.13.026 | Вакуумный массаж воротниковой зоны | 640,00 | — |
| 0.01.13.027 | Вакуумный массаж области плечевого сустава | 550,00 | — |
| 0.01.13.028 | Вакуумный массаж межлопаточной области | 550,00 | — |
| 0.01.13.029 | Вакуумный массаж верхней конечности | 640,00 | — |
| 0.01.13.030 | Вакуумный массаж области грудной клетки | 860,00 | — |
| 0.01.13.031 | Вакуумный массаж спины | 700,00 | — |
| 0.01.13.032 | Вакуумный массаж области живота | 550,00 | — |
| 0.01.13.033 | Вакуумный массаж области позвоночника | 860,00 | — |
| 0.01.13.034 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 860,00 | — |
| 0.01.13.035 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 860,00 | — |
| 0.01.13.036 | Вакуумный массаж спины и поясницы | 860,00 | — |
| 0.01.13.037 | Вакуумный массаж области тазобедренного сустава | 640,00 | — |
| 0.01.13.038 | Вакуумный массаж нижней конечности | 700,00 | — |
| 0.01.13.041 | Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 760,00 | 610,00 |
| A21.01.004.008 | Прессотерапия верхних конечностей | 580,00 | 460,00 |
| A21.01.009.011 | Прессотерапия нижних конечностей | 580,00 | 460,00 |
| A21.16.002.002 | Прессотерапия брюшной полости | 580,00 | 460,00 |
