| Код услуги | Наименование услуги | Цена для физических лиц, руб. | Цена для физических лиц — детей до 14 лет, руб. |
| А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 950,00 | 950,00 |
| В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 475,00 | 475,00 |
| 0.07.00.003 | Ларингоскопия диагностическая непрямая | 460,00 | 460,00 |
| 0.07.00.006 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 250,00 | 250,00 |
| 0.07.00.012 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом | 1000,00 | 1000,00 |
| 0.07.00.013 | Промывание аттика лекарственными веществами | 400,00 | 400,00 |
| 0.07.00.047 | Промывание носоглотки лекарственными веществами | 650,00 | 650,00 |
| 0.07.00.014 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 650,00 | 650,00 |
| 0.07.00.015 | Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 1000,00 | 1000,00 |
| 0.07.00.016 | Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 340,00 | 340,00 |
| 0.07.00.017 | Введение лекарств транстубарное | 340,00 | 340,00 |
| 0.07.00.019 | Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 340,00 | 340,00 |
| 0.07.00.020 | Продувание ушей по Политцеру | 460,00 | 460,00 |
| 0.07.00.021 | Массаж барабанных перепонок | 460,00 | 460,00 |
| 0.07.00.024 | Блокада интраназальная | 760,00 | — |
| 0.07.00.025 | Блокада заушная меатотимпональная | 380,00 | 380,00 |
| 0.07.00.032 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 460,00 | — |
| 0.07.00.036 | Удаление инородного тела из носа | 550,00 | 550,00 |
| 0.07.00.037 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 760,00 | 760,00 |
| 0.07.00.038 | Удаление инородного тела из гортани | 760,00 | — |
| 0.07.00.039 | Удаление инородного тела из уха | 550,00 | 550,00 |
| 0.07.00.041 | Удаление серных пробок | 340,00 | 340,00 |
| 0.07.00.046 | Введение турунд в слуховой проход (1 сторона) | 250,00 | 250,00 |
| 0.07.00.042 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 550,00 | 550,00 |
| 0.07.00.044 | Химическая коагуляция кровоточащего сосуда | 670,00 | 670,00 |
| 0.07.00.052 | Анемизация | 410,00 | 410,00 |
| 0.07.00.010 | Забор материала со слизистых лор-органов на исследования | 140,00 | 140,00 |
