| Код услуги | Наименование услуги | Цена для физических лиц, руб. | Цена для физических лиц — детей до 14 лет, руб. |
| 0.01.12.001 | Грязевая аппликация общая | 2400,00 | 1920,00 |
| 0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 1400,00 | 1120,00 |
| 0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 450,00 | 360,00 |
| 0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 900,00 | 720,00 |
| 0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 620,00 | — |
| 0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 730,00 | — |
| 0.01.12.012 | Грязевая аппликация на кисти рук | 730,00 | 580,00 |
| 0.01.12.013 | Грязевая аппликация локтевого сустава | 730,00 | 580,00 |
| 0.01.12.014 | Грязевая аппликация на придаточные пазухи носа | 470,00 | 380,00 |
| 0.01.12.015 | Грязевая аппликация на заушную область | 470,00 | 380,00 |
| 0.01.12.016 | Грязевая аппликация на подчелюстную область | 470,00 | 380,00 |
